Activités
| Remontées | Pistes | Ski de descente |
Ski de fond |
Raquettes | Surf | Luges | Patinoire | Freepark | Chiens de traineau |
||||
| Besse | 22 | 5 | 9 | 9 | 4 | ||||||||
| Chalmazel | 8 | 2 | 6 | 6 | 2 | ||||||||
| Chastreix | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||||||
| Croix de Bauzon | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| Laguiole | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
| Loge des gardes | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| Le Lioran | 22 | 11 | 12 | 14 | 5 | ||||||||
| Mont Dore | 18 | 16 | 7 | 6 | 2 | ||||||||
| St Anthème | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
| Prat Peyrot | 13 | 5 | 6 | 4 | |||||||||
| Le Mezenc | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| Mont Lozère | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
Autres activités :
- A Besse : stade de slalom, snow kite
- Le Lioran : motoneiges, balnéothérapie, cinéma
- Les Estables : snow kite